Tabla de precios de SOAT para moto lineal (Actualizado: Octubre 2020)

Te mostramos los precios de diferentes seguros para una moto lineal en el Perú. Recuerda que estos precios son referenciales y no constituyen una oferta de los productos que se presentan. La información presentada es de conocimiento público de sus respectivas webs y/o aportes de usuarios que hayan averiguado por su cuenta. Si conoces algún otro seguro y posees una lista de precios referencial, te anímanos a compartirlo en está tabla.
Región | La Positiva | RIMAC | Pacífico | Crecer |
---|---|---|---|---|
Lima y Callao | S/ 500 | S/ 800 | S/ 800 | S/ 560 |
Amazonas | S/ 200 | – | S/ 800 | S/ 209 |
Ancash | S/ 350 | – | S/ 800 | S/ 365 |
Apurímac | S/ 235 | – | S/ 800 | S/ 300 |
Arequipa | S/ 380 | – | S/ 800 | S/ 389 |
Ayacucho | S/ 290 | – | S/ 800 | S/ 300 |
Cajamarca | S/ 230 | – | S/ 800 | S/ 252 |
Cusco | S/ 235 | – | S/ 800 | S/ 300 |
Huancavelica | S/ 300 | – | S/ 800 | S/ 330 |
Huánuco | S/ 180 | – | S/ 800 | S/ 225 |
Ica | S/ 300 | – | S/ 800 | S/ 320 |
Junín | S/ 290 | – | S/ 800 | S/ 330 |
La Libertad | S/ 480 | – | S/ 800 | S/ 550 |
Lambayeque | S/ 330 | – | S/ 800 | S/ 342 |
Loreto | S/ 200 | – | S/ 800 | S/ 250 |
Madre de Dios | S/ 175 | – | S/ 800 | S/ 182 |
Moquegua | S/ 260 | – | S/ 800 | S/ 255 |
Pasco | S/ 300 | – | S/ 800 | S/ 330 |
Piura | S/ 300 | – | S/ 800 | S/ 350 |
Puno | S/ 235 | – | S/ 800 | S/ 310 |
San Martín | S/ 130 | – | S/ 800 | S/ 250 |
Tacna | S/ 260 | – | S/ 800 | S/ 255 |
Tumbes | S/ 300 | – | S/ 800 | S/ 305 |
Ucayali | S/ 125 | – | S/ 800 | S/ 205 |
¿Deseas aportar? escríbenos a info@soatenperu.com
Comparte en tus redes sociales:
Últimas Consultas del Foro
Jose Quispe Navarro -
hace
Miguel Ángel -
hace
Julio Briceño -
hace
Foro Consulta
¿No encuentras una respuesta? Escríbe tu consulta